| Comptes 2008 | Recettes | Dépenses | Report 2007 | Résultat |
| Fonctionnement | 9.725.490,89 | 8.508.502,85 | 859.424,00 | 2.076.412,04 |
| Investissement | 2.190.941,92 | 2.905.483,95 | -601.544,49 | -1.316.086,52 |
| Résultat de clôture | 760.325,52 | |||
| Total | 11.916.432,81 | 11.413.986,80 | ||
| Comptes 2009 | Recettes | Dépenses | Report 2008 | Résultat |
| Fonctionnement | 10.263.480,33 | 8.784.087,77 | 760.325,52 | 2.239.718,08 |
| Investissement | 5.809.244,79 | 5.906.640,08 | -870.646,52 | -968.041,81 |
| Résultat de clôture | 1.271.676,27 | |||
| Total | 16.072.725,12 | 14.690.727,85 |
© Mairie de Ferney-Voltaire
Avenue Voltaire - BP 149
01216 FERNEY-VOLTAIRE CEDEX
Tél.: 04 50 40 71 21 - Fax.: 04 50 40 63 76