| Recettes (en milliers d'€) | 2010 | 2009 |
| Emprunts et dépôts | 11 | 1.500 |
| Virement section fonctionnement | 2.580 | 1.600 |
| Affectation résultat 2008 | 968 | 1.315 |
| Vente bien communal | 329 | 300 |
| Fonds de compensation T.V.A. | 160 | 255 |
| Amortissement | 450 | 250 |
| Taxe locale d'équipement | 107 | 170 |
| Subventions d'investissement | 125 | 115 |
| Autres Participations | 4 | 5 |
| TOTAL | 4.734 | 5.510 |
| Dépenses (en milliers d'€) | 2010 | 2009 |
| Déficit antérieur | 48 | 870 |
| Dotations, fonds divers et reserves | 0 | 200 |
| Dépenses imprévues | 140 | 60 |
| Remboursement capital emprunts | 927 | 900 |
| Travaux bâtiments et installations communales | 2.430 | 1.118 |
| Aménagement du territoire | 256 | 650 |
| Divers | 233 | 324 |
| Acquisitions | 395 | 1.025 |
| Travaux et études | 305 | 365 |
| TOTAL | 4.734 | 5.512 |
© Mairie de Ferney-Voltaire
Avenue Voltaire - BP 149
01216 FERNEY-VOLTAIRE CEDEX
Tél.: 04 50 40 71 21 - Fax.: 04 50 40 63 76